![]() |
ENERGIE - DES SOLUTIONS POUR PRODUIRE SANS DETRUIRE L'ENVIRONNEMENT"Il n'y a pas de crise de l'Energie, mais simplement une crise d'Ignorance" B. FullerTout le site Quanthomme est accessible par www.quanthomme.fr ou www.quanthomme.org ou www.quanthomme.org |
Page créée le 24/01/2008 - dernière mise à jour le 03/06/2009
Liste des Réalisations de Systèmes Pantone et surtout "Gillier- Pantone" sur tracteurs et véhicules depuis 2000
|
TRACTEURS |
|||||
| Marque | Modèle | CV | Année | N° d'ordre dans les réalisations depuis 2000 jusqu'à 2004 | Code dans nos pages de réalisations depuis 2004 |
| AVTO | 75 | TR21 | |||
| CASE | MX 150 | voir page TR39 à TR42 | |||
| Deutz | 400G | 40 | 1973 | ||
| Deutz | D40 | 40 | 36 | ||
| Fiat | 70 90 | TR3 | |||
| Fiat | 130 | 90 | TR17 | ||
| Fiat | 7080 | TR19 | |||
| Fiat | vigneron | 1999 | TR27 | ||
| Fiat | 55 66 | TR32 | |||
| Fiat | 70 66 | TR33 | |||
| Ford | 2000 | 57 | |||
| Ford | 4100 | TR26 | |||
| International IH | 1046 | TR15 | |||
| International IH | 110 | TR18 | |||
| International IH | 140 | TR20 | |||
| International IH | 60 | TR22B | |||
| International IH | 745 | TR29 | |||
| International IH | 50 66 | TR31 | |||
| John Deere | 7810 | 175 | TR24 | ||
| John Deere | 80 | 1982 | TR28 | ||
| J D | 7810 | TR42 | |||
| J D | 8520 | 320 | voir page TR39 à TR42 | ||
| J D | 8200 | voir page TR39 à TR42 | |||
| J D | 8300 | voir page TR39 à TR42 | |||
| J D | 8400 | voir page TR39 à TR42 | |||
| J D | 6800 | 120 | TR44 | ||
| Lamborghini | 674 70 | TR7 | |||
| Landini | 7880 | 70 | TR14 | ||
| Lexion | 580 | voir page TR39 à TR42 | |||
| Lexion | 520 | voir page TR39 à TR42 | |||
| Massey Ferguson | 25 20 | 95 | 22 le premier, par le pionnier Antoine Gillier | ||
| Massey Ferguson | 60 | 23 par le pionnier Antoine Gillier | |||
| Massey Ferguson | |||||
| Massey Ferguson | |||||
| Massey Ferguson | FF30 | 55 | |||
| Massey Ferguson | 140 | 56 | |||
| Massey Ferguson | 3745 ground effect | TR5 | |||
| Massey Ferguson | ground effect | TR6 | |||
| Massey Ferguson | 374S | TR9 | |||
| Massey Ferguson | 185 | TR13 | |||
| Massey Ferguson | 3655 | 155 | TR23 | ||
| Massey Ferguson | 3690 | 200 | voir page TR39 à TR42 | ||
| Matrot | m 44 d | voir page TR39 à TR42 | |||
| New Holland | TN75 | TR1 | |||
| New Holland | 65-88 | TR2 | |||
| New Holland | T M | 155 | TR38 | ||
| New Holland | 8770 | TR43 | |||
| Renault | Ares | TR4 | |||
| Renault | "Petit Gris" | 25 | 24 par Antoine Gillier | ||
| Renault super 5 D | 28 | 34 | |||
| Renault | Doris | 120 | TR8 | ||
| Renault | 656S | TR10 | |||
| Renault | 751 | 80 | TR30 | ||
| Renault moteur Deutz | 70 | TR34 | |||
| Renault | Ares | TR41 | |||
| Same Vigneron | 50 | 35 | |||
| Same Minautoro 50 | 35 | ||||
| Same Vigneron | 75 | TR11 | |||
| Someca | 670 | 65 | 1967 | TR46 | |
| Valmet | 85 60 | TR37 | |||
| Valmet | 85 50 | TR39 | |||
| Valmet | 81 50 | 125 | TR45 | ||
| Versatile | 250 | 1975 | TR36 par Antoine Gillier | ||
| Zetor | 440 | 35 | 1970 | TR25 | |
| ? | TR12 | ||||
| ? | 60 | TR16 | |||
| ? | "Un vieux clou" | TR35 | |||
| ? | TR40 | ||||
|
VEHICULES |
|||||
| Marque et modèle | Kilométrage à la date du montage | CV | Année | N° d'ordre dans les réalisations depuis 2000 jusqu'à 2004 | Code dans nos pages de réalisations depuis 2004 |
| B.M.W 5201 | 1989 | AUT24 | |||
| Chevrolet V8 | AUT20 | ||||
| Chrysler Neon 2l. 165 | AUT16 | ||||
| Citroen 2CV | AUT2 | ||||
| Citroen ZX | 51 | ||||
| Citroen C15 | AUT4 | ||||
| Citroen C15D 1,8l | AUT36 | ||||
| Citroen BXD | AUT9 | ||||
| Citroen AXD | AUT19 | ||||
| Citroen Jumper 2,5l D | CAM5 | ||||
| Citroen C25 ess | 11 | CAM2 | |||
| Fiat 126 | AUT30 | ||||
| Ford Taunus 1,3l | AUT26 | ||||
| Ford Fiesta | AUT29 | ||||
| Land Rover D | 54 | ||||
| MAN 6x6 | 1989 | CAM4 | |||
| Mercedes | |||||
| Mercedes 310 | 52 | ||||
| Mercedes | 1981 | 43 | |||
| Mercedes 207D | 50 | ||||
| Mercedes 300 TD | 1992 | AUT13 | |||
| Mercedes 213D dci | AUT17 | ||||
| Mercedes 280 SE | 1983 | AUT23 | |||
| Mercedes 190D | 9 | 1989 | AUT25 | ||
| Mercedes 220D | moteur de 240D | AUT28 | |||
| Mercedes Benz | 100 | CAM3 | |||
| Mercedes 207D | CAM1 | ||||
| Mercedes 280 SE | AUT39 | ||||
| Nissan Vanette Cargo D | AUT12 | ||||
| Nissan Terrano 2,7l | voir TR39 à TR42 | ||||
| Opel Vectra | 322.081km | 1992 | AUT44 | ||
| Peugeot 305D | 44 | ||||
| Peugeot 309D | 49 | ||||
| Peugeot 405D | 1992 | AUT6 | |||
| Peugeot 205D | AUT8 | ||||
| Peugeot Expert TD | AUT14 | ||||
| Peugeot 205D | AUT15 | ||||
| Peugeot 306D | AUT21 | ||||
| Peugeot 306D | AUT31 | ||||
| Peugeot 505D | AUT34 | ||||
| Peugeot 205D | AUT41 | ||||
| Renault Express ess | 1986 | 41 | |||
| Renault 21D | AUT5 | ||||
| Renault 21D série 1 | AUT22 | ||||
| Renault 21 | AUT35 | ||||
| Renault 25D | AUT7 | ||||
| Renault 25D | AUT32 | ||||
| Renault Scenic dci TD | AUT10 | ||||
| Renault 11 | AUT11 | ||||
| Renault 4L | AUT18 | ||||
| Renault 5 | AUT27 | ||||
| Renault 25 GTD | 370000 km | 1991 | AUT38 | ||
| Renault Super 5 | 1200cm3 | 1989 | AUT40 | ||
| Renault 4L | AUT43 | ||||
| Range Rover 300TDI | 185000km | 1996 | AUT42 | ||
| Rover 2600 | AUT33 | ||||
| Volkswagen Coccinelle 1303 | AUT37 | ||||
|
MOTOS |
|||||
| Marque et modèle | Kilométrage à la date du montage | CV | Année | Code dans nos pages de réalisations depuis 2004 | |
| Honda CB 350 | 1971 | Hervé Fargeix | MOTO1 | ||
Retour à la liste des
nouvelles -
Retour réalisations systèmes Pantone 2008- Retour à l'accueil